Adjunto una tabla donde (e) son datos estimados Fuente: IMF - World Economic Outlook Database
Indicadores de crecimiento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 (e) |
PIB (miles de millones de USD) | 1.614,07 | 1.778,63 | 1.821,45e | 1.825,06e | 1.886,68 |
PIB (crecimiento anual en %, precio constante) | 3,4 | 2,5 | 1,7e | 1,6e | 2,2 |
PIB per cápita (USD) | 47.367 | 51.645 | 52.300e | 51.871e | 53.118 |
Saldo de la hacienda pública (en % del PIB) | -4,0 | -3,2 | -2,8e | -2,6e | -2,2 |
Endeudamiento del Estado (en % del PIB) | 83,1 | 83,5 | 85,3e | 87,1e | 85,6 |
Tasa de inflación (%) | 1,8 | 2,9 | 1,5e | 1,1e | 1,6 |
Tasa de paro (% de la población activa) | 8,0 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 7,1 |
Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD) | -56,71 | -48,98 | -62,27e | -57,09e | -59,14 |
Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB) | -3,5 | -2,8 | -3,4e | -3,1e | -3,1 |
Prinicipales Sectores Economicos
El sector de servicios predomina en la economía canadiense con casi dos tercios del PIB. Los sectores más dinámicos son las telecomunicaciones, el turismo, Internet (en casi el 65% de los hogares se utiliza Internet con regularidad) y la aeronáutica.
El sector agrícola representa un poco más del 2% del PIB de Canadá y emplea a 2,4% de la población. Pero el sistema agrícola y agroalimentario emplea a cerca de dos millones de personas y contribuye a 8% de la riqueza nacional. Canadá es uno de los grandes exportadores de productos agrícolas del mundo, en particular de trigo. Produce el 10% de los cultivos genéticamente modificados del mundo. La pesca es un sector importante. Canadá es uno los principales productores de minerales, principalmente de níquel, zinc y uranio. El país dispone asimismo de grandes reservas de petróleo (tercera reserva mundial) y gas natural.
Repartición de la actividad económica por sector | Agricultura | Industria | Servicios |
Empleo por sector (en % del empleo total) | 2,4 | 21,5 | 76,5 |
Valor añadido (en % del PIB) | 1,9 | 32,0 | 66,1 |
Valor añadido (crecimiento anual en %) | 1,9 | 6,3 | 2,2 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario